Характеристики смеси
Марка | Наименование и характеристика смеси |
---|---|
СМКБ-72 | Смесь муллитокорундовая бетонная с массовой долей оксида алюминия не менее 72 % |
Физико-химические показатели
Наименование показателя | Значение для марки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СМКБ-72 | ||||||||||
Массовая доля, %: | ||||||||||
АI2O3, не менее | 72 | |||||||||
СаО, в пределах | 2,5-4,0 | |||||||||
Массовая доля влаги, %, | ≤0,5 | |||||||||
Огнеупорность о С, не ниже | 1730 | |||||||||
Кажущаяся плотность, г/см3 | - | |||||||||
Предел прочности на сжатие после нагрева до 110 оС, Н/мм2 | - |
Зерновой состав марки
Проход через сетки, %, | СМКБ-72 |
---|---|
№ 8, не менее | 95 |
№ 5, не менее | - |
№ 3,2, не более | 80 |
№ 05, не более | 55 |
№ 0063, в пределах | 30-40 |