Характеристики смеси
Марка | Наименование и характеристика смеси |
---|---|
СМКБТ | Смесь муллитокорундовая бетонная термостойкая |
Физико-химические показатели
Наименование показателя | Значение для марки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СМКБТ | ||||||||||
Массовая доля, %: | ||||||||||
АI2O3, не менее | 90 | |||||||||
СаО, в пределах | 2,5- 4,0 | |||||||||
Массовая доля влаги, %, | ≤0,3 | |||||||||
Огнеупорность о С, не ниже | 1750 | |||||||||
Кажущаяся плотность, г/см3 | - | |||||||||
Предел прочности на сжатие после нагрева до 110 оС, Н/мм2 | - |
Зерновой состав марки
Проход через сетки, %, | СМКБТ |
---|---|
№ 8, не менее | 95 |
№ 5, не менее | - |
№ 3,2, не более | 80 |
№ 05, не более | 55 |
№ 0063, в пределах | 30-40 |