Характеристика мертелей
Марка | Наименование и характеристика |
---|---|
МШ-36 | Мертель шамотный с массовой долей Al2O3 не менее 36 % |
Физико-химические показатели
Наименование показателя | Норма для марки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МШ-36 | ||||||||
Массовая доля, %: | ||||||||
Аl2О3, не менее | 36 | |||||||
Fe2O3, не более | 1,6 | |||||||
Nа2Со3, в пределах | 0,12 - 0,18 | |||||||
ЛСТ, в пределах | 0,07 - 0,13 | |||||||
Огнеупорность, °С, не ниже | 1730 | |||||||
Массовая доля влаги, %, | ≤5 | |||||||
Относительное изменение массы при прокаливании , % | 1,3 - 3,0 |
Зерновой состав для марок
Проход через сетку,% | МШ-36 |
---|---|
№ 2, не менее | - |
№ 1, не менее | 100 |
№ 05, в пределах | - |
№ 05, не менее | 95 |
№ 009, в пределах | 60 - 90 |
№ 009, не менее | - |